AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนิเวอร์ซิดัด เซซ่า วาลเลโย่ | เสมอ | เอฟซี ซาน มาร์คอส | ยูนิเวอร์ซิดัด เซซ่า วาลเลโย่ | เสมอ | เอฟซี ซาน มาร์คอส | |
![]() | 21.89% | 36.09% | 42.01% | 78.11% | 63.91% | 57.99% |
![]() | 78.74% | 62.64% | 58.62% | 78.74% | 62.64% | 58.62% |
![]() | 39.05% | 31.95% | 28.99% | 78.11% | 63.91% | 57.99% |
![]() | 63.42% | 69.39% | 67.18% | 73.15% | 61.22% | 65.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.52 1.52 |
3.45 3.45 |
4.86 4.86 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
0.50 0.75 |
0.85 0.89 |
1.85 1.52 |
3.05 3.50 |
3.55 4.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.57 |
3.25 3.60 |
3.60 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
0.50 0.75 |
0.86 0.90 |
1.85 1.52 |
3.05 3.50 |
3.55 4.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0/0.5 0.75 |
0.80 1.00 |
2.25 1.60 |
3.25 3.90 |
2.88 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
0.50 0.75 |
0.95 0.99 |
1.80 1.60 |
3.50 3.90 |
3.80 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.76 |
0.50 0.75 |
0.80 0.97 |
1.93 1.60 |
3.20 3.60 |
3.80 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.75 |
0.98 |
1.64 |
3.40 |
4.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.75 0.75 |
1.01 1.01 |
1.56 1.56 |
3.60 3.65 |
4.95 4.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
0/0.5 0.75 |
0.67 0.87 |
2.20 1.59 |
3.15 3.90 |
2.80 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 1.60 |
3.15 3.65 |
3.00 4.90 |
ยูนิเวอร์ซิดัด เซซ่า วาลเลโย่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี ซาน มาร์คอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |